本社工場
メーカー | スクリュー径(mm) | アキューム容量(kg) | ダイ/コア径min~max (mm) | プラテン w×h (㎜) | 型締力(t) | デーライトmin~max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | 65 | 3 | 95~180 | 700×600 | 20 | 350~900 |
宮本産機 | 65 | - | 25~150 | 750×500 | 15 | 250~800 |
プラコー | 75 | 5 | 35~300 | 1290×1200 | 40 | 400~1000 |
KTK | 80 | - | 90~150 | 720×650 | 17 | 200~800 |
SIKA | 90 | – | 110~170 | 500×700 | 20 | 350~800 |
SIKA | 90 | 6 | 100~250 | 1000×1200 | 80 | 400~1300 | SIKA | 110 | 6 | 180~320 | 1500×1600 | 120 | 600~1600 |
SIKA | 110 | 6 | 180~300 | 1500×1600 | 120 | 600~1600 |
SIKA | 110 | 6 | 320~400 | 1500×1600 | 120 | 600~1600 |
SIKA | 110 | 20 | 400~600 | 1500×1600 | 120 | 600~1600 |
SIKA | 110 | 20 | 400~600 | 1500×1600 | 120 | 600~1600 |
*協力会社多数あり
相良工場
メーカー | スクリュー径(mm) | アキューム容量(kg) | ダイ/コア径min~max (mm) | プラテン w×h (㎜) | 型締力(t) | デーライトmin~max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
プラコー | 75 | 3 | 80~300 | 1020×900 | 40 | 400~1200 |
SIKA | 85 | 6 | 130~260 | 1000×880 | 60 | 300~1200 |
SIKA | 95 | 6 | 140~300 | 1000×1500 | 80 | 500~1500 |
SIKA | 100 | 6 | 100~300 | 1000×1300 | 120 | 400~1400 |
金ケ崎工場
メーカー | スクリュー径(mm) | アキューム容量(kg) | ダイ/コア径min~max (mm) | プラテン w×h (㎜) | 型締力(t) | デーライトmin~max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
プラコー | 75 | 6 | 100~300 | 900×1400 | 40 | 400~1200 |
SIKA | 100 | 8 | 100~350 | 1000×1600 | 120 | 400~1400 |
東北工場
メーカー | 型番 | 型締力(t) | 射出容量(cm3) | デーライト (mm) | プラテン w×h (mm) | タイバー間 w×h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
芝浦機械 | EC350SX | 350 | 848 | 1420 | 1100×1030 | 810×730 |
芝浦機械 | EC350SXⅡ | 350 | 848 | 1470 | 1110×1030 | 820×740 |
芝浦機械 | IS450GS | 450 | 1480 | 1400 | 1160×1160 | 810×810 |
日本製鋼所 | J450AD | 450 | 890 | 1600 | 1210×1210 | 810×810 |
名機製作所 | M450BL | 450 | 1350 | 1500 | 1200×1200 | 830×830 |
芝浦機械 | IS850GT | 850 | 7760 | 2250 | 1530×1530 | 1060×1060 |
日本製鋼所 | J850AD | 850 | 3058 | 2300 | 1590×1590 | 1060×1060 |
芝浦機械 | EC1300SXW | 1300 | 6560 | 2800 | 2300×2300 | 1700×1400 |
金ケ崎工場
メーカー | 型番 | 型締力(t) | 射出容量(cm3) | デーライト (mm) | プラテン w×h (mm) | タイバー間 w×h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
芝浦機械 | EC350NⅡ | 350 | 848 | 1320 | 1100×1030 | 870×810 |
芝浦機械 | EC450SXⅡ | 450 | 1340 | 1600 | 1230×1160 | 870×810 |
日本製鋼所 | J650AD | 650 | 3058 | 2108 | 1500×1400 | 1060×960 |
日本製鋼所 | J650AD | 650 | 2118 | 2100 | 1500×1400 | 1060×960 |
芝浦機械 | EC1800SXⅡ | 1800 | 6560 | 3200 | 2600×2350 | 1850×1660 |
芝浦機械 | EC1800SXⅡ | 1800 | 6560 | 3200 | 2600×2350 | 1850×1660 |
九州工場
メーカー | 型番 | 型締力(t) | 射出容量(cm3) | デーライト (mm) | プラテン w×h (mm) | タイバー間 w×h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
住友重機 | SE350S | 350 | 610 | 1370 | 1040×1040 | 730×730 |
名機製作所 | Mu650D | 650 | 1546 | 1800 | 1510×1510 | 1080×1080 |
東芝機械 | EC850SX-78A | 850 | 4320 | 2300 | 1790×1790 | 1320×1320 |
宇部興産 | MD850S-V | 850 | 2634 | 2440 | 1620×1620 | 1100×1100 |
宇部興産 | MD1400HWS-V-i128A | 1400 | 6786 | 2800 | 2480×1970 | 1830×1510 |
九州第二工場
メーカー | 型番 | 型締力(t) | 射出容量(cm3) | デーライト (mm) | プラテン w×h (mm) | タイバー間 w×h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | J180ADS | 180 | 273 | 1070 | 810×730 | 590×530 |
日本製鋼所 | J180AD | 180 | 273 | 950 | 840×780 | 590×530 |
日本製鋼所 | J350ADS | 350 | 810 | 1470 | 1165×1085 | 810×730 |
日本製鋼所 | J350ADS | 350 | 810 | 1470 | 1165×1085 | 810×730 |